FORMULA HITUNG PELAYARAN
FORMULA HITUNG PELAYARAN ASTRONOMY
| GMT duga Bujur Dalam Waktu (BDW) GHA ᴕ (aries) Increment SHA ★ BUJUR = LHA P | + | Waktu duga kapal saat pengambilan posisi |
| Bujur : 15 | ||
| Dicari dalam Almanak Nautika (Tanggal saat penilikan ) | ||
| Menit dari GMT (Cari di Almanak Nautika Lembar kuning ) | ||
| Nilai SHA dari Bintang yang dibaring .. Almanak Nautika | ||
| Bujur Pada saat penilikan | ||
| | ||
| | | |
| | LHA - 360 | |
| + | | |
| Log sin v p Log cos Lintang Log cos declinasi = Log term II Term II | 1-cos P = log = + 10 = | |
| Log cos l + 10 = | ||
| Log cos dec + 10 = | ||
| | | |
| | Shift log term-II = ………………. 30 = 1,……. | |
| Lintang Delinasi = Lintang ± Declinasi | | 29 = 0,……. |
| | 28 = 0,0….. | |
| | | |
| | | |
| ± | | |
| | Jika lintang & declinasi SENAMA = Dikurangi | |
| | Jika lintang & declinasi TIDAK SENAMA = Ditambah | |
| | | |
| Cos lintang ± Declinasi Term II = Sin tinggi hitung ( th ) Tinggi hitung ( th ) | | |
| - | | |
| | | |
| | Sift sin th | |
| Tinggi ukur ( tu ) Koreksi tinggi Koreksi index = Tinggi sejati (ts) Tinggi hitung(th) = | | |
| | Hasil pengukuran dengan Sextan | |
| | Daftar Ilmu Pelayaran ( DIP ) Berdasarkan tinggi mata & tinggi ukur | |
| | Bintang dengan tinggi ukur = DIKURANGKAN | |
| | Matahari dengan tinggi ukur = DITAMBAHKAN | |
| | DIP (Matahari) ----- Daftar V , (Bintang) ----- Daftar VI | |
| + | | |
| | | |
| - | Cos P X Cos L x cos Dec ± sin L x sin Dec = shift sin = shift drajat | |
| p | | Jika L & Dec SENAMA = ( - ) , jika L & Dec tdk SENAMA = ( + ) |
| A = B = C = | | |
| | Tg lintang : tg declinasi Daftar XI ( DIP ) | |
| | Tg declinasi : sin P Daftar XI ( DIP ) | |
| | Daftar XII ( DIP ) | |
| | Jika lintang & dec senama p<900 ambil A-B (Tumpul ) atau B-A (lancip) | |
| | Jika p>900 ambil A+B (Lancip) | |
| | Jika lintang & declinasi tidak senama = A+B Tumpul | |
| T ( True ) | | Penamaannya berdasarkan Lintang & P |
| | Shift tg (1: (( C x cos l )) = |
2 Komentar:
Alhamdulillah
Makasih pak rahmat.
Jazakallahu khoiran (Semoga Allah membalas dg kebaikan)
Apa kabarnya? Join dmna skrg ?
Aamiin, alhamdulillah baik. Skrg joint di pt. Margo jkt
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda